<aside>
Aide de Visiativ Service Client
Dans cette page
Les fichiers d’import des documents sont utilisés par le Studio et le portail pour associer des documents aux éléments du Parc machines, en plus des documents éventuellement associés directement (miniature ou photos par exemple)
Ils suivent un schéma différent en fonction du besoin
En fonction du type d’élément, les documents seront exposés ou pas dans le Catalogue de pièces détachées et dans le portail :
Type d’élément | Document exposé dans le portail | Document exposé dans le catalogue de pièces détachées |
---|---|---|
Gamme de produits | Oui | Non |
Produit (Machine) | Oui | Oui |
Sous-ensemble | Non | Oui |
Pièce | Non | Oui |
Équipement | Oui | Non |
Groupe d’équipements | Oui | Non |
Il est possible d’importer les documents :
La troisième solution est fortement conseillée, elle permet un suivi plus efficace des documents associés aux éléments
D’autre part, la première et la seconde ne permettent pas d’associer des documents aux gammes de produits, équipements et groupes d’équipement
Il existe deux fichiers d’import :
Il pourra donc être nécessaire d’intégrer un document à présenter des deux côtés pour un produit (Machine) dans les deux fichiers d’import
Les fichiers csp_documentsps et csp_documentcsp sont utilisés dans l’import des documents
Entête colonne csv | Intitulé | Type de champ | Obligatoire |
---|---|---|---|
sys_reference | Référence unique (clé) pour ce document | Texte | Oui |
title_fr | Titre Français | Texte | Oui* |
title_en | Titre Anglais | Texte | Oui* |
title_de | Titre Allemand | Texte | Oui* |
type | Référence d’un type de document | Texte | Oui |
origin | Origine de la gamme (sera transformé en “SmartPart” lors de l’envoi vers le portail) | Texte | Non |
isactive | “true” si le document est actif, “false” sinon | Booléen | Oui |
visibilitydistributor | “true” si le document est visible par un Distributeur, “false” sinon | Booléen | Non |
visibilitycustomer | “true” si le document est visible par un Client, “false” sinon | Booléen | Non |
visibilityrepairer | “true” si le document est visible par un Réparateur, “false” sinon | Booléen | Non |
file | Chemin relatif au csv du nom du fichier (ex : resources/monfichier.pdf) | Texte | Oui |
associatedto | Obligatoirement “product” | Texte | Non |
family | Doit rester vide | Texte | Non |
product | Code article auquel le document doit être associé | Texte | Oui |
equipment | Doit rester vide | Texte | Non |
group | Doit rester vide | Texte | Non |
productversion | Version de l’article | Texte | Non |
um | Unité de mesure de l'article brut concerné par le document | Texte | Non |
mesure | Valeur décimale de l'unité de mesure de l'article brut | Nombre décimal | Non |
| --- | --- | --- | --- |
Le nom des fichiers peut être horodaté ou suffixé, le format est csp_documentsps.csv, et csp_documentcsp*.csv*. Il est donc possible d’importer plusieurs fichier en même temps
Par exemple csp_documentsps_2025-05-24-12-52.csv
L’import de ces fichiers sera fait :
Rappel : le mapping devra avoir été fait pour prendre en compte toutes les colonnes présentes
Exemple de fichier :
En savoir plus :