<aside>
Aide de Visiativ Service Client
Dans cette page
Le fichier order_lines.csv est utilisé dans la gestion des commandes omnicanal (Voir Les commandes omnicanal)

| Entête colonne csv | Intitulé | Type de champ | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| orderReference | Code commande ERP | Texte | Oui |
| orderLineNumber | No de ligne commande | Texte | Oui |
| orderlineReferenceCode | Code référence | Texte | Oui |
| orderlineReferenceLabelFR | Libellé référence en français | Texte | Oui |
| orderlineReferenceLabelEN | Libellé référence en anglais | Texte | Non |
| orderlineReferenceLabelDE | Libellé référence en allemand | Texte | Non |
| orderlineDimension1ValueFR | Valeur dimension 1 en français | Texte | Oui |
| orderlineDimension1ValueEN | Valeur dimension 1 en anglais | Texte | Non |
| orderlineDimension1ValueDE | Valeur dimension 1 en allemand | Texte | Non |
| orderlineDimension2ValueFR | Valeur dimension 2 en français | Texte | Non |
| orderlineDimension2ValueEN | Valeur dimension 2 en anglais | Texte | Non |
| orderlineDimension2ValueDE | Valeur dimension 2 en allemand | Texte | Non |
| orderlineDimension3ValueFR | Valeur dimension 3 en français | Texte | Non |
| orderlineDimension3ValueEN | Valeur dimension 3 en anglais | Texte | Non |
| orderlineDimension3ValueDE | Valeur dimension 3 en allemand | Texte | Non |
| orderlineDimension4ValueFR | Valeur dimension 4 en français | Texte | Non |
| orderlineDimension4ValueEN | Valeur dimension 4 en anglais | Texte | Non |
| orderlineDimension4ValueDE | Valeur dimension 4 en allemand | Texte | Non |
| orderlineDimension5ValueFR | Valeur dimension 5 en français | Texte | Non |
| orderlineDimension5ValueEN | Valeur dimension 5 en anglais | Texte | Non |
| orderlineDimension5ValueDE | Valeur dimension 5 en allemand | Texte | Non |
| orderlineOrderedQuantity | Quantité commandée | Nombre | Oui |
| orderlineShippedQuantity | Quantité expédiée | Nombre | Non |
| orderlineInPreparationQuantity | Quantité en cours de préparation | Nombre | Non |
| orderlineGrossPrice | Prix Brut (HT) (avant remise) | Nombre | Non |
| orderlineDiscountPercentage | Remise (%) | Nombre | Non |
| orderlineDiscount | Remise | Nombre | Non |
| orderlineComment | Commentaire à la ligne | Texte | Non |
| orderlineNetPriceExcludingVAT | Prix Net (HT) (après remise) | Nombre | Non |
| orderlineVAT | TVA | Nombre | Non |
| orderlineNetPriceIncludingVAT | Prix Net (TTC) | Nombre | Non |
Ce fichier est relié au portail par la connexion externe “Omni channel order lines”

Celle-ci définit, via la chaine de connexion jdbc :
Exemple :
jdbc:relique:csv:/opt/process/customer-service-portal/contentstore/sftp/csp/orders?dateFormat=dMMyy&separator=;&columnTypes=String,String,String,…

Si vous utilisez les commandes omnicanal sur un tenant MCM avec le format de fichier ci-dessus, vous n’aurez pas à la modifier
Si vous êtes sur un tenant onPremise, vous devrez modifier le chemin d’accès au fichier
A partir de la version 2025.1, l’indexation incrémentale pointe sur un second fichier orders.csv
On a donc une seconde connexion externe qui pointe vers ce fichier, qui a le même format que celui décrit ci-dessus

Exemple de fichier :